Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Сведения о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы (при наличии)
Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование специальности, направления подготовки, научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы |
---|---|---|---|
нет | нет | нет | нет |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет местных бюджетов | Численность обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - Магистратура | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |
49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 |
49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 174 |
49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 142 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 146 |
49.03.04 | Спорт | Высшее образование - бакалавриат | очная | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | Очная | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 111 |
39.03.01 | Организация работы с молодежью | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 106 |
39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Информация о результатах приема
Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование специальности, направления подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о результатах приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о результатах приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о результатах приема за счет местных бюджетов | Сведения о результатах приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - Магистратура | Заочная | 10 | 0 | 0 | 1 | 98,1 |
49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 33 | 0 | 0 | 3 | 56 |
49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 26 | 0 | 0 | 0 | 75 |
49.03.04 | Спорт | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 32 | 0 | 0 | 1 | 57 |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 64,6 |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 40 | 0 | 0 | 1 | 32,1 |
39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 49,6 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 6 | 10 |
49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 1 | 1 | 4 | 8 |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
44.03.01 | Педагогическая образование | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 3 | 10 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 5 | 2 |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 2 | 1 |
49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Информация об образовательной программе
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Описание образовательной программы с приложением ее копии в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Учебный план в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Календарный учебный график в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП в виде электронного документа, подписанного электронной подписью |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное образование | Социальная работа | Очная | ОПОП 2023 | РУП 2023 | Аннотации 2023 | РПД 2023 | Календарный график 2023-2024 | ||
49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | Педагог по физической культуре и спорту | Очная | ОПОП 2023 ОПОП 2022 ОПОП 2021 | РУП 2023 РУП 2022 РУП 2021 | Аннотации 2023 Аннотации 2021 Аннотации 2021 | РПД 2023 РПД 2022 РПД 2021 | Календарный график 2023-2024 | РПП 2023 РПП 2022 РПП 2021 | |
49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академический бакалавриат | Физкультурное образование | Очная | ОПОП 2023 ОПОП 2022 ОПОП 2021 ОПОП 2020 | РУП 2023 РУП 2022 РУП 2021 РУП 2020 |
![]() |
РПД 2023 РПД 2022 РПД 2021 РПД 2020 | Календарный график 2023-2024 | РПП 2023 | |
49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академический бакалавриат | Физкультурное образование | Заочная | ОПОП 2023 ОПОП 2020 ОПОП 2021 ОПОП 2020 ОПОП 2019 | РУП 2023 РУП 2020 РУП 2021 РУП 2020 РУП 2019 | Аннотации 2023 Аннотации 2022 Аннотации 2021 Аннотации 2020 Аннотации 2019 |
РПД 2023 РПД 2022 РПД 2021 РПД 2020 РПД 2019 |
Календарный график 2023-2024 | РПП 2022 РПП 2021 РПП 2020 РПП 2019 | |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование - Академический бакалавриат | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Очная | ОПОП 2020 | РУП 2020 | Аннотации 2020 | РПД 2020 | Календарный график 2023-2024 | РПП 2020 | |
49.03.03 | Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм | Высшее образование - Академический бакалавриат | Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм | Заочная | ОПОП 2023 ОПОП 2019 | РУП 2020 РУП 2019 | Аннотации 2020 Аннотации 2019 | РПД 2020 РПД 2019 | Календарный график 2023-2024 | РПП 2020 РПП 2019 | |
49.03.04 | Спорт | Высшее образование - Академический бакалавриат | Спорт | Очная | ОПОП 2023 ОПОП 2022 | РУП 2023 РУП 2022 | Аннотации 2023 Аннотации 2022 | РПД 2023 РПД 2022 | Календарный график 2023-2024 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Безопасность жизнедеятельности | Очная | ОПОП 2022 ОПОП 2021 ОПОП 2020 | РУП 2022 РУП 2021 РУП 2020 | Аннотации 2022 Аннотации 2021 Аннотации 2020 | РПД 2022 РПД 2021 РПД 2020 | Календарный график 2023-2024 | РПП 2022 РПП 2021 РПП 2020 | |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Дошкольное образование | Заочная | ОПОП 2023 ОПОП 2022 ОПОП 2021 ОПОП 2020 ОПОП 2019 | РУП 2023 РУП 2022 РУП 2021 РУП 2020 РУП 2019 | Аннотации 2023 Аннотации 2022 Аннотации 2021 Аннотации 2020 Аннотации 2019 | РПД 2023 РПД 2022 РПД 2021 РПД 2020 РПД 2019 | Календарный график 2023-2024 | РПП 2022 РПП 2021 РПП 2020 РПП 2019 | |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование - Академический бакалавриат | Организация работы с молодежью | Заочная | ОПОП 2021 ОПОП 2019 | РУП 2021 РУП 2019 | Аннотации 2021 Аннотации 2019 | РПД 2021 РПД 2019 | Календарный график 2023-2024 | РПП 2021 РПП 2019 | |
49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академическая магистратура | Профессиональное образование и менеджмент в сфере физической культуры и спорта | Очная | ОПОП 2022 | РУП 2022 |
![]() |
Рабочие программы дисциплин | Календарный график 2023-2024 | Рабочие программы практик | |
49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академическая магистратура | Профессиональное образование и менеджмент в сфере физической культуры и спорта | Заочная | ОПОП 2023 ОПОП 2022 ОПОП 2021 | РУП 2023 РУП 2022 РУП 2021 |
![]() |
Рабочие программы дисциплин | Календарный график 2023-2024 | Рабочие программы практик |
Информация об адаптированной образовательной программе
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Описание образовательной программы с приложением ее копии в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Учебный план в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Календарный учебный график в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП в виде электронного документа, подписанного электронной подписью |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования)
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49.04.01 | Физическая культура | 49.04.01 "Физическая культура" | Профессиональное образование и менеджмент в сфере физической культуры и спорта | Высшее образование - Магистратура | Мониторинговые исследования физического состояния спортсменов разных специализаций | Научно-исследовательская лаборатория | |
49.03.01 | Физическая культура | 49.03.01 Физическая культура | Физкультурное образование | Высшее образование - Бакалавриат | Организационно-педагогические условия формирования профессиональных компетенций студентов физкультурного вуза | Научно-исследовательская лаборатория | |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование - Бакалавриат | Оптимизации физического состояния населения Северного региона в Российской Федерации | Научно-исследовательская лаборатория | |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Дошкольное образование | Высшее образование - Бакалавриат | Образовательный кластер «Тиьик» как сеть виртуальных мастерских (на примере внедрения ФГОС в сельских малокомплектных дошкольных учреждениях) | Научно-исследовательская лаборатория | |
44.03.01 | Педагогическое образование | 44.03.01 Педагогическое образование | Безопасность жизнедеятельности | Высшее образование - Бакалавриат | Комплексное применение средств восстановления и повышения работоспособности спортсменов в мас-реслинге | Научно-исследовательская лаборатория | |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | 39.03.03 Организация работы с молодежью | Организация работы с молодежью | Высшее образование - Бакалавриат | Экодуховное воспитание детей и молодежи в системе непрерывного физкультурного образования | Научно-исследовательская лаборатория | |
49.03.04 | Спорт | 49.03.04 Спорт | Спорт | Высшее образование - Бакалавриат | Научно-исследовательская лаборатория |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями
Информация об общественной аккредитации
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации образовательной организации |
---|---|
отсутствует | отсутствует |